Taustaa
CIL Suomi Oy / Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 25. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 024. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat Finlandin nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.
Tutkimuksen pääasiallisin tarkoitus on selvittää, mihin merkkeihin kuluttajat luottavat eri tuoteryhmissä. Tuotemerkkeihin liittyvät kysymykset toteutettiin AVOIMELLA kysymyksellä. Vastaajalle ei anneta valmista listaa, mistä valita, vaan hän kirjoittaa itse mihin merkkiin hän kussakin tuoteryhmässä eniten luottaa. Näin kaikilla tuotemerkeillä on yhtäläinen mahdollisuus tulla valituksi luotetuimmaksi, kun mitään merkkiä ei suljeta tutkimuksen ulkopuolelle.
Tuoteryhmiä, joiden luotetuinta merkkiä kysyttiin, oli kaikkiaan 36. Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.
Lisätietoja tuloksista: Jouni Kohonen, 040 500 9929, jouni.kohonen@valitutpalat.fi
TOP 3
(klikkaa haluamasi kategorian nimeä)
Nimesi merkin | 564 |
Fixus | 1. |
AD-Autohuolto | 2. |
Mekonomen | 3. |
Nimesi merkin | 964 |
Toyota | 1. |
Volvo | 2. |
Volkswagen | 3. |
Nimesi merkin | 724 |
Nokian Renkaat | 1. |
Michelin | 2. |
Continental | 3. |
Nimesi merkin | 442 |
Hertz | 1. |
Avis | 2. |
Europcar | 3. |
Nimesi merkin | 879 |
Rexona | 1. |
Nivea | 2. |
Dove | 3. |
Nimesi merkin | 643 |
Oral | 1. |
Mehiläinen | 2. |
Terveysasema/julkinen | 3. |
Nimesi merkin | 738 |
Sokos Hotels | 1. |
Scandic Hotels | 2. |
Radisson | 3. |
Nimesi merkin | 908 |
ABC | 1. |
Neste | 2. |
ST1 | 3. |
Nimesi merkin | 769 |
Nivea | 1. |
Lumene | 2. |
LV | 3. |
Nimesi merkin | 931 |
Miele | 1. |
Bosch | 2. |
Samsung | 3. |
Nimesi merkin | 883 |
Juhla Mokka | 1. |
Paulig | 2. |
Kulta Katriina | 3. |
Nimesi merkin | 582 |
Op-Kiinteistövälitys | 1. |
Kiinteistömaailma | 2. |
Remax | 3. |
Nimesi merkin | 793 |
Tallink Silja | 1. |
Viking Line | 2. |
Eckerö Line | 3. |
Nimesi merkin | 412 |
Puhdistamo | 1. |
A.Vogel | 2. |
Life | 3. |
Nimesi merkin | 874 |
Fazer | 1. |
Panda | 2. |
Haribo | 3. |
Nimesi merkin | 866 |
Silmäasema | 1. |
Instrumentarium | 2. |
Specsavers | 3. |
Nimesi merkin | 986 |
Osuuspankki | 1. |
Nordea | 2. |
S-Pankki | 3. |
Nimesi merkin | 892 |
Omo | 1. |
Bio Luvil | 2. |
Serto | 3. |
Nimesi merkin 966 | |
S-ryhmä | 1. |
K-ryhmä | 2. |
Lidl | 3. |
Nimesi merkin | 786 |
K-Rauta | 1. |
Bauhaus | 2. |
Puuilo | 3. |
Nimesi merkin | 901 |
XZ | 1. |
Elvital | 2. |
Head & Shoulders | 3. |
Nimesi merkin | 902 |
Helen | 1. |
Fortum | 2. |
Oomi | 3. |
Nimesi merkin | 524 |
Benecol | 1. |
Valio | 2. |
Becel | 3. |
Nimesi merkin | 718 |
Intersport | 1. |
XXL | 2. |
Stadium | 3. |
Nimesi merkin | 954 |
Lähitapiola | 1. |
IF Vakuutus | 2. |
OP Pohjola | 3. |
Nimesi merkin | 895 |
Saarioinen | 1. |
Atria | 2. |
Kokkikartano | 3. |
Nimesi merkin | 655 | |
|
1. | |
Orion | 2. | |
Multivita | 3. |
Nimesi merkin | 589 |
Lumene | 1. |
L’Oréal | 2. |
Maybeline | 3. |
Nimesi merkin 743 | |
Mehiläinen | 1. |
Terveystalo | 2. |
Pihlajalinna | 3. |
Nimesi merkin 947 | |
Samsung | 1. |
Apple | 2. |
OnePlus | 3. |
Nimesi merkin 614 | |
Rinta Joupin autoliike | 1. |
Kamux | 2. |
Veho | 3. |
Nimesi merkin 456 | |
Ruukki | 1. |
Vesivek | 2. |
Katepal | 3. |
Nimesi merkin 601 | |
Kultajousi | 1. |
Timanttiset | 2. |
Keskisen kello | 3. |
Nimesi merkin 600 | |
Musti ja Mirri | 1. |
Peten koiratarvike | 2. |
Zooplus | 3. |
Nimesi merkin 655 | |
Tempur | 1. |
Ikea | 2. |
Hästens | 3. |